Harga Pasir dan Batu
Berikut informasi harga pasir terbaru dalam satuan per m3, per truk maupun per engkel ditahun 2023. Informasi harga berikut mengikuti harga pasar untuk pengiriman ke daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang selain ke wilayah daerah seperti utara dan timur Jabodetabek & Bekasi. Harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim dan bongkar muat dan dapat berubah sesuai dengan lokasi pengiriman dari pangkalan pasir di Tangerang.
Anda juga bisa mereferensikan bahan bangunan ini untuk kebutuhan pembangunan dan perbaikan hunian proyek kepada teman dan saudara Anda.
Harga Pasir
| Nama Pasir | Harga Pasir |
|---|---|
| Pasir Rangkas | Rp. 2.300.000 |
| Pasir Cilegon | Rp. 1.600.000 |
| Pasir Cuci | Rp. 1.900.000 |
| Pasir Cuci Premium | Rp. 2.150.000 |
| Pasir Extra Beton | Rp. 1.950.000 |
| Pasir Urug | Rp. 1.500.000 |
| Pasir Jawilan | Rp. 2.600.000 |
| Pasir Jalupang | Rp. 2.700.000 |
| Pasir Bangka | Rp. 2.900.000 |
Harga Batu
| Nama Batu | Harga Batu | Catatan |
|---|---|---|
| Batu Belah | Rp. 1.800.000 | |
| Batu Makadam | Rp. 1.600.000 | |
| Batu Screening | Rp. 1.550.000 | |
| Batu Split | Rp. 1.800.000 | |
| Batu Sirdam | Rp. 1.500.000 | |
| Batu Base Course | Rp. 1.600.000 | |
| Berangkal | Rp. 1.300.000 | |
| Tanah Merah Standart Ukuran P.17, L.8, T.4 | Rp. 500/Biji | Minimal Pemesanan 10.000 Biji |
| Tanah Merah Press Jumbo Ukuran P.19, L.10, T.4,5 | Rp. 800/Biji | Minimal Pemesanan 7.000 Biji |
"Harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim dan bongkar muat dan dapat berubah sesuai dengan lokasi pengiriman dari Distributor Pasir di Tangerang."
